Shareholders
Major Shareholders (current)
As at 11 Mar 2026
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | 223,169,600 | 24.8 |
| 2 | บริษัท ซีพีที โฮลดิ้ง จำกัด | 207,032,100 | 23 |
| 3 | Saishin Energy LLC | 204,821,600 | 22.76 |
| 4 | MR. UDOM ETINANTAVEERACHAI | 42,339,200 | 4.7 |
| 5 | นาย กฤษดา อัครพัทธยากุล | 40,077,500 | 4.45 |
| 6 | นาง ศิรินดา ธนาวิศรุต | 18,681,500 | 2.08 |
| 7 | นาง วัลลภา เอกพินิจพิทยา | 6,819,900 | 0.76 |
| 8 | นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล | 6,697,000 | 0.74 |
| 9 | MR. SOMYOS KUNACHAK | 6,350,000 | 0.71 |
| 10 | MR. KHANPHOL SUEPARK | 6,000,000 | 0.67 |
Major Shareholders (as filed)
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | 223,169,600 | 24.8 |
| 2 | Saishin Energy LLC | 204,821,600 | 22.76 |
| 3 | CPT Holding Co.,Ltd | 197,205,100 | 21.91 |
| 4 | Mr. Udom Ittinantawirachai | 42,339,200 | 4.7 |
| 5 | Mr. Krisada Akarapattayakul | 40,077,500 | 4.45 |
| 6 | Mrs. Sirinda Thanavisrut | 16,445,000 | 1.83 |
| 7 | Mr. Witnat Wattanakul | 8,702,300 | 0.97 |
| 8 | Mrs. Wallapa Ekphinitphithaya | 6,819,900 | 0.76 |
| 9 | Mr. Sinchok Piriyothaisakul | 6,697,000 | 0.74 |
| 10 | Mr. Somyot Kunjak | 6,350,000 | 0.71 |
Capital Structure
Data pending
Thai vs. foreign ownership breakdown appears once ingested.
Dividend History
| Dividend / share | Payment date | Type |
|---|---|---|
| 0.03 Baht | 19 May 2026 | Cash Dividend |
