ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มี.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | 223,169,600 | 24.8 |
| 2 | บริษัท ซีพีที โฮลดิ้ง จำกัด | 207,032,100 | 23 |
| 3 | Saishin Energy LLC | 204,821,600 | 22.76 |
| 4 | นาย อุดม อิทธินันทวีระชัย | 42,339,200 | 4.7 |
| 5 | นาย กฤษดา อัครพัทธยากุล | 40,077,500 | 4.45 |
| 6 | นาง ศิรินดา ธนาวิศรุต | 18,681,500 | 2.08 |
| 7 | นาง วัลลภา เอกพินิจพิทยา | 6,819,900 | 0.76 |
| 8 | นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล | 6,697,000 | 0.74 |
| 9 | นาย สมยศ คุณจักร | 6,350,000 | 0.71 |
| 10 | นาย ขันธ์พลร์ ซื่อภาคย์ | 6,000,000 | 0.67 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | 223,169,600 | 24.8 |
| 2 | Saishin Energy LLC | 204,821,600 | 22.76 |
| 3 | บริษัท ซีพีที โฮลดิ้ง จำกัด | 197,205,100 | 21.91 |
| 4 | นาย อุดม อิทธินันทวีระชัย | 42,339,200 | 4.7 |
| 5 | นาย กฤษดา อัครพัทธยากุล | 40,077,500 | 4.45 |
| 6 | นาง ศิรินดา ธนาวิศรุต | 16,445,000 | 1.83 |
| 7 | นาย วิทนาถ วรรธนะกุล | 8,702,300 | 0.97 |
| 8 | นาง วัลลภา เอกพินิจพิทยา | 6,819,900 | 0.76 |
| 9 | นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล | 6,697,000 | 0.74 |
| 10 | นาย สมยศ คุณจักร | 6,350,000 | 0.71 |
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| เงินปันผลต่อหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|
| 0.03 บาท | 19 พ.ค. 2569 | เงินปันผล |
